
Open Freestyle
| Rank | First | Last | Country | Score |
| 1 | Jun | Shimamura | Japan | 96.04 |
| 2 | Kanta | Tani | Japan | 88.29 |
| 3 | Yahir | Ortega | Mexico | 85.73 |
| 4 | Teonanacatl | López | Mexico | 83.10 |
| 5 | Lian Santiago | González | Mexico | 70.00 |
| 6 | Jesús | Muñoz | Mexico | 68.93 |
| 7 | Marcelo | Arellano Pérez | Mexico | 66.81 |
| 8 | Braham Yareth | Cortés | Mexico | 66.68 |
| 9 | Quentin | Godet | France | 63.54 |
| 10 | Misael Argenis | Rodríguez | Mexico | 61.36 |
| 11 | Esau Matias | Zubiri | Mexico | 60.60 |
| 12 | Alejandro Yhudiel | Carbajal | Mexico | 59.11 |
| 13 | Amir | Pacheco Hernández | Mexico | 57.58 * |
| 14 | Salvador | Martínez | Mexico | 55.69 |
| 15 | Fernando | López | Mexico | 54.99 |
| 16 | Jesús | Rivera | Mexico | 50.45* |
| 17 | Herney | García | Colombia | 48.83 |
| 18 | Mario | Castro Cadena | Mexico | 48.61* |
| 19 | Mateo | Rivera | Mexico | 47.66* |
| 20 | Jarib | Ramírez | Mexico | 46.83 |
| 21 | Alexis Gael | Gallegos lara | Mexico | 46.54* |
| 22 | Sebastián | Uriostegui Mendiola | Mexico | 46.40* |
| 23 | Julio Cesar | Moreno Ortiz | Mexico | 45.00* |
| 24 | Elías | Ramírez Aguilar | Mexico | 39.80* |
| 24 | Adal | Gustavo Said | Mexico | 39.80* |
| 26 | Gustavo Said | Barragán Hernandez | Mexico | 38.64* |
| 27 | Takahiko | Hasegawa | Japan | 29.20 |
| 28 | Cristian | Collazo | Mexico | 26.79* |
| 29 | José Luis | Santander Sánchez | Mexico | 23.89* |
| 30 | Miguel Angel | Hernandez Calvo | Mexico | 14.58* |
| 31 | Damián | Moreno | Mexico | 14.41* |
(*) adjusted from prelims
Youth Freestyles
| Rank | First | Last | Country | Score |
| 1 | Amir | Pacheco Hernández | Mexico | 94.59 |
| 2 | Braham Yareth | Cortés López | Mexico | 90.25 |
| 3 | Lian Santiago | González Lópéz | Mexico | 68.66 |
| 4 | Alejandro Yhudiel | Carbajal | Mexico | 59.69 |
| 5 | Gustavo Said | Barragán Hernandez | Mexico | 57.09 |
| 6 | Mauro | Dircio Lopez | Mexico | 55.51 |
| 7 | Matéo Alexander | Meza García | Mexico | 53.68 |
| 8 | Sebastián | Uriostegui Mendiola | Mexico | 51.68 |
| 9 | Misael Argenis | Rodriguez Porras | Mexico | 51.62 |
| 10 | Elías | Ramírez Aguilar | Mexico | 51.51 |
| 11 | Mateo | Rivera | Mexico | 45.83 |
| 12 | Gustavo | Rosales De La Cruz | Mexico | 43.40 |
| 13 | Christopher | Mexico | 41.83 | |
| 14 | Alex Christopher | Flores Virgilio | Mexico | 41.82 |
| 15 | Stefan | Ramos Juárez | Mexico | 30.18 |
| 16 | Damián | Moreno | Mexico | 22.86 |
| 17 | Oscar Daniel | Rodriguez Eslava | Mexico | 22.60 |
| 18 | Angel Ricardo | Landero Bonilla | Mexico | 21.47 |
| 19 | Jesús Guillermo | Reyes Ochoa | Mexico | 21.30 |
| 20 | Iktan Yurem | Pompa Ramírez | Mexico | 13.08 |
| 21 | Manuel Adrián | Hernández | Mexico | 12.49 |
| 22 | Sebastian Emir | Ruiz Moreno | Mexico | 4.06 |
| 23 | Saul | Mexico | DQ |
Artistic Showcase
| Rank | Team | Country | ||
| 1 | Ichi Nagano | Japan | 10 | Gold |
| 2 | Braulio Lopez | Mexico | 19 | Silver |
| 3 | Nutar | Brazil | 22 | Bronze |
| 4 | Los Maestros del Trompo | Colombia | 33 | |
| 4 | Dani el Oso Quezada | Mexico | 33 | |
| 6 | Herney García | Colombia | 38 | |
| 7 | Team Giro Mortal | Mexico | 50 | |
| 8 | Salvador Martínez | Mexico | 55 | |
| 9 | Payasito Spintop | Mexico | 60 | |
| 10 | Raúl Berón | Argentina | 65 |
Open Prelims
| Rank | First | Last | |
| 1 | Braham Yareth | Cortés López | 89.74 |
| 2 | Lian Santiago | González Lópéz | 88.30 |
| 3 | Misael Argenis | Rodriguez Porras | 87.35 |
| 4 | Jesús | Muñoz | 85.34 |
| 5 | Salvador | Martinez | 81.08 |
| 6 | Fernando | López | 80.83 |
| 7 | Esau Matias | Zubiri | 79.25 |
| 8 | Alejandro Yhudiel | Carbajal | 79.23 |
| 9 | Amir | Pacheco Hernández | 77.69 |
| 10 | Jesús | Rivera | 68.07 |
| 11 | Mario | Castro Cadena | 65.60 |
| 12 | Mateo | Rivera | 64.31 |
| 13 | Alexis Gael | Gallegos lara | 62.79 |
| 14 | Sebastián | Uriostegui Mendiola | 62.61 |
| 15 | Julio cesar | Moreno ortiz | 60.73 |
| 16 | Elías | Ramírez Aguilar | 53.70 |
| 17 | Adal | Pineda Rangel | 53.70 |
| 18 | Gustavo Said | Barragán Hernandez | 52.14 |
| 19 | Cristian | Collaso | 36.14 |
| 20 | José Luis | Santander Sánchez | 32.24 |
| 21 | Miguel Angel | Hernandez Calvo | 19.68 |
| 22 | Damián | Moreno | 19.44 |
Sponsors
Gold

Silver



Bronze

